
Fish at least FIVE regular season events or finish in the top 40% of points (based on best 5 events) to qualify for the $10,000 Championship* on December 5, 2026.
*Based on 40 boat minimum.
Just Fish Team Trail:
Tournament 3
May 2, 2026
PB #2 (Lake of the Ozarks)
6:30am – 2:30pm
REGISTER IN ADVANCE
Reserve your boat number by paying a deposit or your full entry fee in advance:
Active SMT membership required to register for or participate. Click here for membership application: 2026 SMT Membership.
| Boat Number | Angler 1 | Angler 2 | Weigh-In Notes |
|---|---|---|---|
| 1 (2025 Points Champs 🏆) | Mark Wiese Jr | Jarred Williams | |
| 2 (Bump Team 💪) | Dalton Hulme | ||
| 3 | Nick Volansky | Fred Volansky | |
| 4 | Eric Dearduff | Steve Varner | 2nd Place |
| 5 | Roy Adams | Khris Boyer | |
| 6 | Torrey Kessler | ||
| 7 | Patrick Horn | Sean Horn | |
| 8 | Justin Doss | Jason Smith | 6th Place |
| 9 | Ross Rinehart | Monty Turner | |
| 10 | Brandt Tichacek | Eddie Tichacek | |
| 11 | Rob Bueltmann | Mike Harlin | 4th Place |
| 12 | Mike Therien | Katherine Therien | |
| 13 | Eric Giessing | Phil Meyer | |
| 14 | Dallas Stamper | Jesse Byler | |
| 15 | Corey Cottrel | Doyle (J.R.) Isom | |
| 16 | Cole McFarland | Ryan Jordan | |
| 17 | Aron White | ||
| 18 | Mike Kisner | Andy Newcomb | |
| 19 | Brett Lepper | Sharman McPherson | |
| 20 | Lorenzo Debrecht | Rob Harry | 5th Place + Big Bass |
| 21 | Jonathan Hardy | ||
| 22 | Kaden Messina | Kasen Uthe | |
| 23 | Will Glaus | Josh Dyrland | |
| 24 | Beau Harris | Lawson Hibdon | 1st Place |
| 25 | Kyle Carpenter | Greg Carpenter | |
| 26 | Mel Taschler | Jeremy Greil | |
| 27 | Mike Mancil | Chris Bolte | |
| 28 | Brendan Ackerman | Oliver Siebert | |
| 29 | Donnie Beckley | Jason Greil | |
| 30 | Andre Smith | Bruce Halton | |
| 31 | Chad Denningmann | ||
| 32 | Darryl Zastrow | Mike Scott | |
| 33 | Chris Barylski | Jeff Schultz | 3rd Place |
| 34 | Jeremy Johnson | Jonathan Pimentel | |
| 35 | Rick Fishback | Terry Blankenship | |
| 36 | Robbie Thompson | Gabe McDonald | |
| 37 | Gage Gross | Dylan Adams | |
| 38 | Mike McCrackin | Dale McCrackin | |
| 39 | Dalton Fierce | ||


