
Fish at least FIVE regular season events or finish in the top 40% of points (based on best 5 events) to qualify for the $10,000 Championship* on December 5, 2026.
*Based on 40 boat minimum.
Just Fish Team Trail:
Tournament 1
March 8, 2026
PB #2 (Lake of the Ozarks)
7:00am – 3:00pm
REGISTER IN ADVANCE
Reserve your boat number by paying a deposit or your full entry fee in advance:
Active SMT membership required to register for or participate. Click here for membership application: 2026 SMT Membership.
| Boat Number | Angler 1 | Angler 2 | Weigh-In Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | NO BOATER | ||
| 2 (Bump Team 💪) | Shane Brown | Dalton Hulme | 1st Place + Big Bass |
| 3 | Nick Volansky | Fred Volansky | |
| 4 | Matt King | Kody Yates | |
| 5 | Joseph Provart | Jacob Schroeder | |
| 6 | Mike Therien | Katherine Therien | |
| 7 | Justin Doss | Larry Smith | |
| 8 | Andy Newcomb | ||
| 9 | Brandt Tichacek | Eddie Tichacek | |
| 10 | Dewayne Rich | Roy Stewart | |
| 11 | Ryan Evanoff | Steven Evanoff | |
| 12 | Andre Smith | Bruce Halton | |
| 13 | Mel Taschler | Jeremy Greil | |
| 14 | Eric Dearduff | Steve Varner | |
| 15 | Tony Torretta | Gary St. Clair | |
| 16 | Billy Marton | Mark Chrisco | |
| 17 | Robby Miller | Jeff Adams | |
| 18 | Wyatt Knuckles | Jeremy Knuckles | |
| 19 | Kaden Messina | ||
| 20 | Chris Barylski | Jeff Schultz | |
| 21 | Ryan Jordan | Cole McFarland | 5th Place |
| 22 | Dale McCrackin | Mike McCrackin | |
| 23 | Doyle (J.R.) Isom | Corey Cottrel | |
| 24 | Torrey Kessler | Eric Lewis | |
| 25 | Dallas Stamper | Jesse Byler | |
| 26 | Lorenzo Debrecht | ||
| 27 | Rob Bueltmann | Mike Harlin | 6th Place |
| 28 | Adam Boehle | 4th Place | |
| 29 | Neal Arthur | Carey Heitman | |
| 30 | Larry Hastings | Hunter Hastings | |
| 31 | JR Winingear | Colin Clement | |
| 32 | JD Richards | Aron White | |
| 33 | Gary Burris | Alec Burris | |
| 34 | NO BOATER | ||
| 35 | Clay Francis | Tony Momot | |
| 36 | Donnie Beckley | Jason Greil | 3rd Place |
| 37 | Dalton Fierce | ||
| 38 | Justin Luetkemeyer | Jonathan Hardy | 2nd Place |
| 39 | Beau Harris | ||
| 40 | Chad Denningmann | ||
| 41 | Joe Wieberg | Lawson Hibdon | 7th Place |
| 42 | Landon Gerlach | Ian Hendricks | |
| 43 | Doug Blum | Troy Creek | |
| 44 | Jonathan Pimentel | Jeremy Johnson | |
| 45 | Josh Hicks |


