
Fish at least FIVE regular season events or finish in the top 40% of points (based on best 5 events) to qualify for the $10,000 Championship* on December 5, 2026.
*Based on 40 boat minimum.
Just Fish Team Trail:
Tournament 3
May 2, 2026
PB #2 (Lake of the Ozarks)
6:30am – 2:30pm
REGISTER IN ADVANCE
Reserve your boat number by paying a deposit or your full entry fee in advance:
Active SMT membership required to register for or participate. Click here for membership application: 2026 SMT Membership.
| Boat Number | Angler 1 | Angler 2 | Weigh-In Notes |
|---|---|---|---|
| 1 (2025 Points Champs 🏆) | Mark Wiese | Brad Jelinek | |
| 2 (Bump Team 💪) | Shane Brown | Dalton Hulme | |
| 3 | Nick Volansky | Fred Volansky | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 |


